专家计划:大发专研命中率:78% | 回报率:1481%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107-1109期 | 小 | 1107期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1105期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1094期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 大 | 1092期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1085期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1080期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1078期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 大 | 1075期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1067期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1065期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 大 | 1062期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 大 | 1053期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1040期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 大 | 1022期 | 1,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。